Stat | # | Origin | Title | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 100 pts | Kattis ptice | 摆仙果 | ||
B | 100 pts | HackerRank jim-and-the-orders | 品仙宴 | ||
C | 100 pts | AtCoder abc073_c | 找仙人 | ||
D | 100 pts | OpenJ_Bailian 2726 | 采仙草 | ||
E | 100 pts | AtCoder abc114_c | 炼仙丹 | ||
F | 100 pts | EOlymp 2524 | 借仙书 |
Username |
Prob |
Result
|
Time (ms) |
Mem (MB) |
Lang
|
Submit Time |
---|