Stat | # | Origin | Title | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 100 pts | UVA 10189 | 扫雷 | ||
B | 100 pts | 计蒜客 T1142 | 幻方 | ||
C | 100 pts | AtCoder agc017_e | 拼图 | ||
D | 100 pts | UVALive 3304 | 数独 | ||
E | 100 pts | Aizu ALDS1_13_B | 华容道 | ||
F | 100 pts | EOlymp 1327 | 国际象棋 |
Username |
Prob |
Result
|
Time (ms) |
Mem (MB) |
Lang
|
Submit Time |
---|